墓区名称 | 墓别 | 墓名 | 规格(m) | 价格(元) | 优惠价格(元) |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园1号 | 面议 | 155000 | 128000 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园2号 | 1.1×0.9 | 14800 | 12800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园3号 | 1.3×1.2 | 18200 | 17800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园4号 | 1.4×0.9 | 114000 | 103800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园5号 | 1.1×0.95 | 13800 | 10800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园6号 | 0.8×0.8 | 8000 | 6800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园7号 | 1.2×0.95 | 15000 | 14800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园8号 | 1.5×1.3 | 15800 | 14800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园9号 | 1.4×0.9 | 15800 | 14800 |
高台4单元 | 双穴 | 鎬园10号 | 1.5×1.1 | 17800 | 16800 |
高台4单元 | 双穴 | 浙1号 | 1.15×0.85 | 11000 | 9800 |
高台4单元 | 双穴 | 浙2号 | 1.1×0.9 | 15500 | 14500 |
崇浩区 | 双穴 | 鎬园21号(壁) | (壁)0.9×0.4 | 5800 | 4800 |
各区单元 | 双穴 | 鎬园22号(壁) | (壁)0.8×0.9 | 5800 | 4800 |
各区单元 | 双穴 | 鎬园23号 | 0.9×0.75 | 10800 | 9800 |
各区4单元 | 双穴 | 鎬园24号 | 1.05×0.9 | 11000 | 10800 |
各区4单元 | 双穴 | 鎬园25号 | 1.4×0.9 | 15800 | 14800 |
各区4单元 | 双穴 | 鎬园A25号 | 1.6×1.2 | 27800 | 26800 |
各区4单元 | 双穴 | 鎬园25号 | 1.2×1.2 | 12800 | 11800 |
各区4单元 | 双穴 | 鎬园A25号 | 1.6×1.2 | 27800 | 26800 |
上一篇:祭奠在线教你一些关于安葬的常识
下一篇:墓地镇物即避邪物
您还没有登录哦!
|
系统消息
我的收藏
|